- ①日付入力
- ②情報入力
- ③内容確認
- ④予約完了
日付入力
申し込みたい日程を選択して、時間を指定してください。
プラン名
【7月~8月開催/富良野】地元の農家で富良野メロン収穫体験(No.421)
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 5 6,450 円 | 
| 6 6,450 円 | 7 6,450 円 | 8 6,450 円 | 9 6,450 円 | 10 6,450 円 | 11 6,450 円 | 12 6,450 円 | 
| 13 6,450 円 | 14 6,450 円 | 15 6,450 円 | 16 6,450 円 | 17 6,450 円 | 18 6,450 円 | 19 6,450 円 | 
| 20 6,450 円 | 21 6,450 円 | 22 6,450 円 | 23 6,450 円 | 24 6,450 円 | 25 6,450 円 | 26 6,450 円 | 
| 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 31 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 31 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 
| 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 5 6,450 円 | 6 6,450 円 | 7 6,450 円 | 8 6,450 円 | 9 6,450 円 | 
| 10 6,450 円 | 11 6,450 円 | 12 6,450 円 | 13 6,450 円 | 14 6,450 円 | 15 6,450 円 | 16 6,450 円 | 
| 17 6,450 円 | 18 6,450 円 | 19 6,450 円 | 20 6,450 円 | 21 6,450 円 | 22 6,450 円 | 23 6,450 円 | 
| 24 6,450 円 | 25 6,450 円 | 26 6,450 円 | 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 5 6,450 円 | 6 6,450 円 | 7 6,450 円 | 
| 8 6,450 円 | 9 6,450 円 | 10 6,450 円 | 11 6,450 円 | 12 6,450 円 | 13 6,450 円 | 14 6,450 円 | 
| 15 6,450 円 | 16 6,450 円 | 17 6,450 円 | 18 6,450 円 | 19 6,450 円 | 20 6,450 円 | 21 6,450 円 | 
| 22 6,450 円 | 23 6,450 円 | 24 6,450 円 | 25 6,450 円 | 26 6,450 円 | 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 
| 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 31 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 
1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 31 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 
| 5 6,450 円 | 6 6,450 円 | 7 6,450 円 | 8 6,450 円 | 9 6,450 円 | 10 6,450 円 | 11 6,450 円 | 
| 12 6,450 円 | 13 6,450 円 | 14 6,450 円 | 15 6,450 円 | 16 6,450 円 | 17 6,450 円 | 18 6,450 円 | 
| 19 6,450 円 | 20 6,450 円 | 21 6,450 円 | 22 6,450 円 | 23 6,450 円 | 24 6,450 円 | 25 6,450 円 | 
| 26 6,450 円 | 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 31 6,450 円 | 1 6,450 円 | 
2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 6,450 円 | 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 31 6,450 円 | 1 6,450 円 | 
| 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 5 6,450 円 | 6 6,450 円 | 7 6,450 円 | 8 6,450 円 | 
| 9 6,450 円 | 10 6,450 円 | 11 6,450 円 | 12 6,450 円 | 13 6,450 円 | 14 6,450 円 | 15 6,450 円 | 
| 16 6,450 円 | 17 6,450 円 | 18 6,450 円 | 19 6,450 円 | 20 6,450 円 | 21 6,450 円 | 22 6,450 円 | 
| 23 6,450 円 | 24 6,450 円 | 25 6,450 円 | 26 6,450 円 | 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 1 6,450 円 | 
3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 6,450 円 | 24 6,450 円 | 25 6,450 円 | 26 6,450 円 | 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 1 6,450 円 | 
| 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 5 6,450 円 | 6 6,450 円 | 7 6,450 円 | 8 6,450 円 | 
| 9 6,450 円 | 10 6,450 円 | 11 6,450 円 | 12 6,450 円 | 13 6,450 円 | 14 6,450 円 | 15 6,450 円 | 
| 16 6,450 円 | 17 6,450 円 | 18 6,450 円 | 19 6,450 円 | 20 6,450 円 | 21 6,450 円 | 22 6,450 円 | 
| 23 6,450 円 | 24 6,450 円 | 25 6,450 円 | 26 6,450 円 | 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 29 6,450 円 | 
| 30 6,450 円 | 31 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 5 6,450 円 | 
4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 6,450 円 | 31 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 5 6,450 円 | 
| 6 6,450 円 | 7 6,450 円 | 8 6,450 円 | 9 6,450 円 | 10 6,450 円 | 11 6,450 円 | 12 6,450 円 | 
| 13 6,450 円 | 14 6,450 円 | 15 6,450 円 | 16 6,450 円 | 17 6,450 円 | 18 6,450 円 | 19 6,450 円 | 
| 20 6,450 円 | 21 6,450 円 | 22 6,450 円 | 23 6,450 円 | 24 6,450 円 | 25 6,450 円 | 26 6,450 円 | 
| 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 
5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 
| 4 6,450 円 | 5 6,450 円 | 6 6,450 円 | 7 6,450 円 | 8 6,450 円 | 9 6,450 円 | 10 6,450 円 | 
| 11 6,450 円 | 12 6,450 円 | 13 6,450 円 | 14 6,450 円 | 15 6,450 円 | 16 6,450 円 | 17 6,450 円 | 
| 18 6,450 円 | 19 6,450 円 | 20 6,450 円 | 21 6,450 円 | 22 6,450 円 | 23 6,450 円 | 24 6,450 円 | 
| 25 6,450 円 | 26 6,450 円 | 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 31 6,450 円 | 
6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 5 6,450 円 | 6 6,450 円 | 7 6,450 円 | 
| 8 6,450 円 | 9 6,450 円 | 10 6,450 円 | 11 6,450 円 | 12 6,450 円 | 13 6,450 円 | 14 6,450 円 | 
| 15 6,450 円 | 16 6,450 円 | 17 6,450 円 | 18 6,450 円 | 19 6,450 円 | 20 6,450 円 | 21 6,450 円 | 
| 22 6,450 円 | 23 6,450 円 | 24 6,450 円 | 25 6,450 円 | 26 6,450 円 | 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 
| 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 5 6,450 円 | 
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 5 6,450 円 | 
| 6 6,450 円 | 7 6,450 円 | 8 6,450 円 | 9 6,450 円 | 10 6,450 円 | 11 6,450 円 | 12 6,450 円 | 
| 13 6,450 円 | 14 6,450 円 | 15 6,450 円 | 16 6,450 円 | 17 6,450 円 | 18 6,450 円 | 19 6,450 円 | 
| 20 6,450 円 | 21 6,450 円 | 22 6,450 円 | 23 6,450 円 | 24 6,450 円 | 25 6,450 円 | 26 6,450 円 | 
| 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 31 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 31 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 
| 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 5 6,450 円 | 6 6,450 円 | 7 6,450 円 | 8 6,450 円 | 9 6,450 円 | 
| 10 6,450 円 | 11 6,450 円 | 12 6,450 円 | 13 6,450 円 | 14 6,450 円 | 15 6,450 円 | 16 6,450 円 | 
| 17 6,450 円 | 18 6,450 円 | 19 6,450 円 | 20 6,450 円 | 21 6,450 円 | 22 6,450 円 | 23 6,450 円 | 
| 24 6,450 円 | 25 6,450 円 | 26 6,450 円 | 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 
| 31 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 5 6,450 円 | 6 6,450 円 | 
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 5 6,450 円 | 6 6,450 円 | 
| 7 6,450 円 | 8 6,450 円 | 9 6,450 円 | 10 6,450 円 | 11 6,450 円 | 12 6,450 円 | 13 6,450 円 | 
| 14 6,450 円 | 15 6,450 円 | 16 6,450 円 | 17 6,450 円 | 18 6,450 円 | 19 6,450 円 | 20 6,450 円 | 
| 21 6,450 円 | 22 6,450 円 | 23 6,450 円 | 24 6,450 円 | 25 6,450 円 | 26 6,450 円 | 27 6,450 円 | 
| 28 6,450 円 | 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 6,450 円 | 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 1 6,450 円 | 2 6,450 円 | 3 6,450 円 | 4 6,450 円 | 
| 5 6,450 円 | 6 6,450 円 | 7 6,450 円 | 8 6,450 円 | 9 6,450 円 | 10 6,450 円 | 11 6,450 円 | 
| 12 6,450 円 | 13 6,450 円 | 14 6,450 円 | 15 6,450 円 | 16 6,450 円 | 17 6,450 円 | 18 6,450 円 | 
| 19 6,450 円 | 20 6,450 円 | 21 6,450 円 | 22 6,450 円 | 23 6,450 円 | 24 6,450 円 | 25 6,450 円 | 
| 26 6,450 円 | 27 6,450 円 | 28 6,450 円 | 29 6,450 円 | 30 6,450 円 | 31 6,450 円 | 1 ◯ 6,450 円 | 
時間選択
申し込みたい時間を選択してください。
◎: 空きあり
◯: リクエスト予約
: 電話受付
: 受付終了
: 予約不可
◎ : 空きあり ... お申込み後、すぐに予約が確定します。
◯ : リクエスト予約 ... お申込み後、受け入れ可否の連絡があります。
: 電話受付
: 受付終了
: 予約不可
※表示されている料金は基本料金です。
