- ①日付入力
- ②情報入力
- ③内容確認
- ④予約完了
日付入力
申し込みたい日程を選択して、時間を指定してください。
プラン名
【石垣島】PADIアドバンスドオープンウォーター講座(2日間)(is-068)
11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 59,800 円 | 29 59,800 円 | 30 59,800 円 | 31 59,800 円 | 1 59,800 円 | 2 59,800 円 | 3 59,800 円 |
4 59,800 円 | 5 59,800 円 | 6 59,800 円 | 7 59,800 円 | 8 59,800 円 | 9 59,800 円 | 10 59,800 円 |
11 59,800 円 | 12 59,800 円 | 13 59,800 円 | 14 59,800 円 | 15 59,800 円 | 16 59,800 円 | 17 59,800 円 |
18 59,800 円 | 19 59,800 円 | 20 59,800 円 | 21 59,800 円 | 22 59,800 円 | 23 ◯ 59,800 円 | 24 ◯ 59,800 円 |
25 ◯ 59,800 円 | 26 ◯ 59,800 円 | 27 ◯ 59,800 円 | 28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 |
12月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 ◯ 59,800 円 | 26 ◯ 59,800 円 | 27 ◯ 59,800 円 | 28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 |
2 ◯ 59,800 円 | 3 ◯ 59,800 円 | 4 ◯ 59,800 円 | 5 ◯ 59,800 円 | 6 ◯ 59,800 円 | 7 ◯ 59,800 円 | 8 ◯ 59,800 円 |
9 ◯ 59,800 円 | 10 ◯ 59,800 円 | 11 ◯ 59,800 円 | 12 ◯ 59,800 円 | 13 ◯ 59,800 円 | 14 ◯ 59,800 円 | 15 ◯ 59,800 円 |
16 ◯ 59,800 円 | 17 ◯ 59,800 円 | 18 ◯ 59,800 円 | 19 ◯ 59,800 円 | 20 ◯ 59,800 円 | 21 ◯ 59,800 円 | 22 ◯ 59,800 円 |
23 ◯ 59,800 円 | 24 ◯ 59,800 円 | 25 ◯ 59,800 円 | 26 ◯ 59,800 円 | 27 ◯ 59,800 円 | 28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 |
30 ◯ 59,800 円 | 31 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 | 3 ◯ 59,800 円 | 4 ◯ 59,800 円 | 5 ◯ 59,800 円 |
1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 ◯ 59,800 円 | 31 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 | 3 ◯ 59,800 円 | 4 ◯ 59,800 円 | 5 ◯ 59,800 円 |
6 ◯ 59,800 円 | 7 ◯ 59,800 円 | 8 ◯ 59,800 円 | 9 ◯ 59,800 円 | 10 ◯ 59,800 円 | 11 ◯ 59,800 円 | 12 ◯ 59,800 円 |
13 ◯ 59,800 円 | 14 ◯ 59,800 円 | 15 ◯ 59,800 円 | 16 ◯ 59,800 円 | 17 ◯ 59,800 円 | 18 ◯ 59,800 円 | 19 ◯ 59,800 円 |
20 ◯ 59,800 円 | 21 ◯ 59,800 円 | 22 ◯ 59,800 円 | 23 ◯ 59,800 円 | 24 ◯ 59,800 円 | 25 ◯ 59,800 円 | 26 ◯ 59,800 円 |
27 ◯ 59,800 円 | 28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 | 31 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 |
2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 ◯ 59,800 円 | 28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 | 31 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 |
3 ◯ 59,800 円 | 4 ◯ 59,800 円 | 5 ◯ 59,800 円 | 6 ◯ 59,800 円 | 7 ◯ 59,800 円 | 8 ◯ 59,800 円 | 9 ◯ 59,800 円 |
10 ◯ 59,800 円 | 11 ◯ 59,800 円 | 12 ◯ 59,800 円 | 13 ◯ 59,800 円 | 14 ◯ 59,800 円 | 15 ◯ 59,800 円 | 16 ◯ 59,800 円 |
17 ◯ 59,800 円 | 18 ◯ 59,800 円 | 19 ◯ 59,800 円 | 20 ◯ 59,800 円 | 21 ◯ 59,800 円 | 22 ◯ 59,800 円 | 23 ◯ 59,800 円 |
24 ◯ 59,800 円 | 25 ◯ 59,800 円 | 26 ◯ 59,800 円 | 27 ◯ 59,800 円 | 28 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 |
3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 ◯ 59,800 円 | 25 ◯ 59,800 円 | 26 ◯ 59,800 円 | 27 ◯ 59,800 円 | 28 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 |
3 ◯ 59,800 円 | 4 ◯ 59,800 円 | 5 ◯ 59,800 円 | 6 ◯ 59,800 円 | 7 ◯ 59,800 円 | 8 ◯ 59,800 円 | 9 ◯ 59,800 円 |
10 ◯ 59,800 円 | 11 ◯ 59,800 円 | 12 ◯ 59,800 円 | 13 ◯ 59,800 円 | 14 ◯ 59,800 円 | 15 ◯ 59,800 円 | 16 ◯ 59,800 円 |
17 ◯ 59,800 円 | 18 ◯ 59,800 円 | 19 ◯ 59,800 円 | 20 ◯ 59,800 円 | 21 ◯ 59,800 円 | 22 ◯ 59,800 円 | 23 ◯ 59,800 円 |
24 ◯ 59,800 円 | 25 ◯ 59,800 円 | 26 ◯ 59,800 円 | 27 ◯ 59,800 円 | 28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 |
31 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 | 3 ◯ 59,800 円 | 4 ◯ 59,800 円 | 5 ◯ 59,800 円 | 6 ◯ 59,800 円 |
4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 | 3 ◯ 59,800 円 | 4 ◯ 59,800 円 | 5 ◯ 59,800 円 | 6 ◯ 59,800 円 |
7 ◯ 59,800 円 | 8 ◯ 59,800 円 | 9 ◯ 59,800 円 | 10 ◯ 59,800 円 | 11 ◯ 59,800 円 | 12 ◯ 59,800 円 | 13 ◯ 59,800 円 |
14 ◯ 59,800 円 | 15 ◯ 59,800 円 | 16 ◯ 59,800 円 | 17 ◯ 59,800 円 | 18 ◯ 59,800 円 | 19 ◯ 59,800 円 | 20 ◯ 59,800 円 |
21 ◯ 59,800 円 | 22 ◯ 59,800 円 | 23 ◯ 59,800 円 | 24 ◯ 59,800 円 | 25 ◯ 59,800 円 | 26 ◯ 59,800 円 | 27 ◯ 59,800 円 |
28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 | 3 ◯ 59,800 円 | 4 ◯ 59,800 円 |
5月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 | 3 ◯ 59,800 円 | 4 ◯ 59,800 円 |
5 ◯ 59,800 円 | 6 ◯ 59,800 円 | 7 ◯ 59,800 円 | 8 ◯ 59,800 円 | 9 ◯ 59,800 円 | 10 ◯ 59,800 円 | 11 ◯ 59,800 円 |
12 ◯ 59,800 円 | 13 ◯ 59,800 円 | 14 ◯ 59,800 円 | 15 ◯ 59,800 円 | 16 ◯ 59,800 円 | 17 ◯ 59,800 円 | 18 ◯ 59,800 円 |
19 ◯ 59,800 円 | 20 ◯ 59,800 円 | 21 ◯ 59,800 円 | 22 ◯ 59,800 円 | 23 ◯ 59,800 円 | 24 ◯ 59,800 円 | 25 ◯ 59,800 円 |
26 ◯ 59,800 円 | 27 ◯ 59,800 円 | 28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 | 31 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 |
6月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 ◯ 59,800 円 | 27 ◯ 59,800 円 | 28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 | 31 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 |
2 ◯ 59,800 円 | 3 ◯ 59,800 円 | 4 ◯ 59,800 円 | 5 ◯ 59,800 円 | 6 ◯ 59,800 円 | 7 ◯ 59,800 円 | 8 ◯ 59,800 円 |
9 ◯ 59,800 円 | 10 ◯ 59,800 円 | 11 ◯ 59,800 円 | 12 ◯ 59,800 円 | 13 ◯ 59,800 円 | 14 ◯ 59,800 円 | 15 ◯ 59,800 円 |
16 ◯ 59,800 円 | 17 ◯ 59,800 円 | 18 ◯ 59,800 円 | 19 ◯ 59,800 円 | 20 ◯ 59,800 円 | 21 ◯ 59,800 円 | 22 ◯ 59,800 円 |
23 ◯ 59,800 円 | 24 ◯ 59,800 円 | 25 ◯ 59,800 円 | 26 ◯ 59,800 円 | 27 ◯ 59,800 円 | 28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 |
30 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 | 3 ◯ 59,800 円 | 4 ◯ 59,800 円 | 5 ◯ 59,800 円 | 6 ◯ 59,800 円 |
7月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 | 3 ◯ 59,800 円 | 4 ◯ 59,800 円 | 5 ◯ 59,800 円 | 6 ◯ 59,800 円 |
7 ◯ 59,800 円 | 8 ◯ 59,800 円 | 9 ◯ 59,800 円 | 10 ◯ 59,800 円 | 11 ◯ 59,800 円 | 12 ◯ 59,800 円 | 13 ◯ 59,800 円 |
14 ◯ 59,800 円 | 15 ◯ 59,800 円 | 16 ◯ 59,800 円 | 17 ◯ 59,800 円 | 18 ◯ 59,800 円 | 19 ◯ 59,800 円 | 20 ◯ 59,800 円 |
21 ◯ 59,800 円 | 22 ◯ 59,800 円 | 23 ◯ 59,800 円 | 24 ◯ 59,800 円 | 25 ◯ 59,800 円 | 26 ◯ 59,800 円 | 27 ◯ 59,800 円 |
28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 | 31 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 | 3 ◯ 59,800 円 |
8月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 | 31 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 | 3 ◯ 59,800 円 |
4 ◯ 59,800 円 | 5 ◯ 59,800 円 | 6 ◯ 59,800 円 | 7 ◯ 59,800 円 | 8 ◯ 59,800 円 | 9 ◯ 59,800 円 | 10 ◯ 59,800 円 |
11 ◯ 59,800 円 | 12 ◯ 59,800 円 | 13 ◯ 59,800 円 | 14 ◯ 59,800 円 | 15 ◯ 59,800 円 | 16 ◯ 59,800 円 | 17 ◯ 59,800 円 |
18 ◯ 59,800 円 | 19 ◯ 59,800 円 | 20 ◯ 59,800 円 | 21 ◯ 59,800 円 | 22 ◯ 59,800 円 | 23 ◯ 59,800 円 | 24 ◯ 59,800 円 |
25 ◯ 59,800 円 | 26 ◯ 59,800 円 | 27 ◯ 59,800 円 | 28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 | 31 ◯ 59,800 円 |
9月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 | 3 ◯ 59,800 円 | 4 ◯ 59,800 円 | 5 ◯ 59,800 円 | 6 ◯ 59,800 円 | 7 ◯ 59,800 円 |
8 ◯ 59,800 円 | 9 ◯ 59,800 円 | 10 ◯ 59,800 円 | 11 ◯ 59,800 円 | 12 ◯ 59,800 円 | 13 ◯ 59,800 円 | 14 ◯ 59,800 円 |
15 ◯ 59,800 円 | 16 ◯ 59,800 円 | 17 ◯ 59,800 円 | 18 ◯ 59,800 円 | 19 ◯ 59,800 円 | 20 ◯ 59,800 円 | 21 ◯ 59,800 円 |
22 ◯ 59,800 円 | 23 ◯ 59,800 円 | 24 ◯ 59,800 円 | 25 ◯ 59,800 円 | 26 ◯ 59,800 円 | 27 ◯ 59,800 円 | 28 ◯ 59,800 円 |
29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 | 3 ◯ 59,800 円 | 4 ◯ 59,800 円 | 5 ◯ 59,800 円 |
10月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 | 3 ◯ 59,800 円 | 4 ◯ 59,800 円 | 5 ◯ 59,800 円 |
6 ◯ 59,800 円 | 7 ◯ 59,800 円 | 8 ◯ 59,800 円 | 9 ◯ 59,800 円 | 10 ◯ 59,800 円 | 11 ◯ 59,800 円 | 12 ◯ 59,800 円 |
13 ◯ 59,800 円 | 14 ◯ 59,800 円 | 15 ◯ 59,800 円 | 16 ◯ 59,800 円 | 17 ◯ 59,800 円 | 18 ◯ 59,800 円 | 19 ◯ 59,800 円 |
20 ◯ 59,800 円 | 21 ◯ 59,800 円 | 22 ◯ 59,800 円 | 23 ◯ 59,800 円 | 24 ◯ 59,800 円 | 25 ◯ 59,800 円 | 26 ◯ 59,800 円 |
27 ◯ 59,800 円 | 28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 | 31 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 |
11月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 ◯ 59,800 円 | 28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 | 31 ◯ 59,800 円 | 1 ◯ 59,800 円 | 2 ◯ 59,800 円 |
3 ◯ 59,800 円 | 4 ◯ 59,800 円 | 5 ◯ 59,800 円 | 6 ◯ 59,800 円 | 7 ◯ 59,800 円 | 8 ◯ 59,800 円 | 9 ◯ 59,800 円 |
10 ◯ 59,800 円 | 11 ◯ 59,800 円 | 12 ◯ 59,800 円 | 13 ◯ 59,800 円 | 14 ◯ 59,800 円 | 15 ◯ 59,800 円 | 16 ◯ 59,800 円 |
17 ◯ 59,800 円 | 18 ◯ 59,800 円 | 19 ◯ 59,800 円 | 20 ◯ 59,800 円 | 21 ◯ 59,800 円 | 22 ◯ 59,800 円 | 23 ◯ 59,800 円 |
24 ◯ 59,800 円 | 25 ◯ 59,800 円 | 26 ◯ 59,800 円 | 27 ◯ 59,800 円 | 28 ◯ 59,800 円 | 29 ◯ 59,800 円 | 30 ◯ 59,800 円 |
時間選択
申し込みたい時間を選択してください。
◎: 空きあり
◯: リクエスト予約
: 電話受付
: 受付終了
: 予約不可
◎ : 空きあり ... お申込み後、すぐに予約が確定します。
◯ : リクエスト予約 ... お申込み後、受け入れ可否の連絡があります。
: 電話受付
: 受付終了
: 予約不可
※表示されている料金は基本料金です。