- ①日付入力
- ②情報入力
- ③内容確認
- ④予約完了
日付入力
申し込みたい日程を選択して、時間を指定してください。
プラン名
【沖縄・うるま市】海中道路ドライブのお供に!パラセーリング&マリンチューブ3種類(ok-059)
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 12,000 円 | 30 12,000 円 | 1 12,000 円 | 2 12,000 円 | 3 12,000 円 | 4 12,000 円 | 5 12,000 円 | 
| 6 12,000 円 | 7 12,000 円 | 8 12,000 円 | 9 12,000 円 | 10 12,000 円 | 11 12,000 円 | 12 12,000 円 | 
| 13 12,000 円 | 14 12,000 円 | 15 12,000 円 | 16 12,000 円 | 17 12,000 円 | 18 12,000 円 | 19 12,000 円 | 
| 20 12,000 円 | 21 12,000 円 | 22 12,000 円 | 23 12,000 円 | 24 12,000 円 | 25 12,000 円 | 26 ◯ 12,000 円 | 
| 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 31 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 31 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 
| 3 ◯ 12,000 円 | 4 ◯ 12,000 円 | 5 ◯ 12,000 円 | 6 ◯ 12,000 円 | 7 ◯ 12,000 円 | 8 ◯ 12,000 円 | 9 ◯ 12,000 円 | 
| 10 ◯ 12,000 円 | 11 ◯ 12,000 円 | 12 ◯ 12,000 円 | 13 ◯ 12,000 円 | 14 ◯ 12,000 円 | 15 ◯ 12,000 円 | 16 ◯ 12,000 円 | 
| 17 ◯ 12,000 円 | 18 ◯ 12,000 円 | 19 ◯ 12,000 円 | 20 ◯ 12,000 円 | 21 ◯ 12,000 円 | 22 ◯ 12,000 円 | 23 ◯ 12,000 円 | 
| 24 ◯ 12,000 円 | 25 ◯ 12,000 円 | 26 ◯ 12,000 円 | 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 3 ◯ 12,000 円 | 4 ◯ 12,000 円 | 5 ◯ 12,000 円 | 6 ◯ 12,000 円 | 7 ◯ 12,000 円 | 
| 8 ◯ 12,000 円 | 9 ◯ 12,000 円 | 10 ◯ 12,000 円 | 11 ◯ 12,000 円 | 12 ◯ 12,000 円 | 13 ◯ 12,000 円 | 14 ◯ 12,000 円 | 
| 15 ◯ 12,000 円 | 16 ◯ 12,000 円 | 17 ◯ 12,000 円 | 18 ◯ 12,000 円 | 19 ◯ 12,000 円 | 20 ◯ 12,000 円 | 21 ◯ 12,000 円 | 
| 22 ◯ 12,000 円 | 23 ◯ 12,000 円 | 24 ◯ 12,000 円 | 25 ◯ 12,000 円 | 26 ◯ 12,000 円 | 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 
| 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 31 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 3 ◯ 12,000 円 | 4 ◯ 12,000 円 | 
1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 31 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 3 ◯ 12,000 円 | 4 ◯ 12,000 円 | 
| 5 ◯ 12,000 円 | 6 ◯ 12,000 円 | 7 ◯ 12,000 円 | 8 ◯ 12,000 円 | 9 ◯ 12,000 円 | 10 ◯ 12,000 円 | 11 ◯ 12,000 円 | 
| 12 ◯ 12,000 円 | 13 ◯ 12,000 円 | 14 ◯ 12,000 円 | 15 ◯ 12,000 円 | 16 ◯ 12,000 円 | 17 ◯ 12,000 円 | 18 ◯ 12,000 円 | 
| 19 ◯ 12,000 円 | 20 ◯ 12,000 円 | 21 ◯ 12,000 円 | 22 ◯ 12,000 円 | 23 ◯ 12,000 円 | 24 ◯ 12,000 円 | 25 ◯ 12,000 円 | 
| 26 ◯ 12,000 円 | 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 31 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 
2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ◯ 12,000 円 | 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 31 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 
| 2 ◯ 12,000 円 | 3 ◯ 12,000 円 | 4 ◯ 12,000 円 | 5 ◯ 12,000 円 | 6 ◯ 12,000 円 | 7 ◯ 12,000 円 | 8 ◯ 12,000 円 | 
| 9 ◯ 12,000 円 | 10 ◯ 12,000 円 | 11 ◯ 12,000 円 | 12 ◯ 12,000 円 | 13 ◯ 12,000 円 | 14 ◯ 12,000 円 | 15 ◯ 12,000 円 | 
| 16 ◯ 12,000 円 | 17 ◯ 12,000 円 | 18 ◯ 12,000 円 | 19 ◯ 12,000 円 | 20 ◯ 12,000 円 | 21 ◯ 12,000 円 | 22 ◯ 12,000 円 | 
| 23 ◯ 12,000 円 | 24 ◯ 12,000 円 | 25 ◯ 12,000 円 | 26 ◯ 12,000 円 | 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 
3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ◯ 12,000 円 | 24 ◯ 12,000 円 | 25 ◯ 12,000 円 | 26 ◯ 12,000 円 | 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 
| 2 ◯ 12,000 円 | 3 ◯ 12,000 円 | 4 ◯ 12,000 円 | 5 ◯ 12,000 円 | 6 ◯ 12,000 円 | 7 ◯ 12,000 円 | 8 ◯ 12,000 円 | 
| 9 ◯ 12,000 円 | 10 ◯ 12,000 円 | 11 ◯ 12,000 円 | 12 ◯ 12,000 円 | 13 ◯ 12,000 円 | 14 ◯ 12,000 円 | 15 ◯ 12,000 円 | 
| 16 ◯ 12,000 円 | 17 ◯ 12,000 円 | 18 ◯ 12,000 円 | 19 ◯ 12,000 円 | 20 ◯ 12,000 円 | 21 ◯ 12,000 円 | 22 ◯ 12,000 円 | 
| 23 ◯ 12,000 円 | 24 ◯ 12,000 円 | 25 ◯ 12,000 円 | 26 ◯ 12,000 円 | 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 29 ◯ 12,000 円 | 
| 30 ◯ 12,000 円 | 31 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 3 ◯ 12,000 円 | 4 ◯ 12,000 円 | 5 ◯ 12,000 円 | 
4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ◯ 12,000 円 | 31 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 3 ◯ 12,000 円 | 4 ◯ 12,000 円 | 5 ◯ 12,000 円 | 
| 6 ◯ 12,000 円 | 7 ◯ 12,000 円 | 8 ◯ 12,000 円 | 9 ◯ 12,000 円 | 10 ◯ 12,000 円 | 11 ◯ 12,000 円 | 12 ◯ 12,000 円 | 
| 13 ◯ 12,000 円 | 14 ◯ 12,000 円 | 15 ◯ 12,000 円 | 16 ◯ 12,000 円 | 17 ◯ 12,000 円 | 18 ◯ 12,000 円 | 19 ◯ 12,000 円 | 
| 20 ◯ 12,000 円 | 21 ◯ 12,000 円 | 22 ◯ 12,000 円 | 23 ◯ 12,000 円 | 24 ◯ 12,000 円 | 25 ◯ 12,000 円 | 26 ◯ 12,000 円 | 
| 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 3 ◯ 12,000 円 | 
5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 3 ◯ 12,000 円 | 
| 4 ◯ 12,000 円 | 5 ◯ 12,000 円 | 6 ◯ 12,000 円 | 7 ◯ 12,000 円 | 8 ◯ 12,000 円 | 9 ◯ 12,000 円 | 10 ◯ 12,000 円 | 
| 11 ◯ 12,000 円 | 12 ◯ 12,000 円 | 13 ◯ 12,000 円 | 14 ◯ 12,000 円 | 15 ◯ 12,000 円 | 16 ◯ 12,000 円 | 17 ◯ 12,000 円 | 
| 18 ◯ 12,000 円 | 19 ◯ 12,000 円 | 20 ◯ 12,000 円 | 21 ◯ 12,000 円 | 22 ◯ 12,000 円 | 23 ◯ 12,000 円 | 24 ◯ 12,000 円 | 
| 25 ◯ 12,000 円 | 26 ◯ 12,000 円 | 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 31 ◯ 12,000 円 | 
6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 3 ◯ 12,000 円 | 4 ◯ 12,000 円 | 5 ◯ 12,000 円 | 6 ◯ 12,000 円 | 7 ◯ 12,000 円 | 
| 8 ◯ 12,000 円 | 9 ◯ 12,000 円 | 10 ◯ 12,000 円 | 11 ◯ 12,000 円 | 12 ◯ 12,000 円 | 13 ◯ 12,000 円 | 14 ◯ 12,000 円 | 
| 15 ◯ 12,000 円 | 16 ◯ 12,000 円 | 17 ◯ 12,000 円 | 18 ◯ 12,000 円 | 19 ◯ 12,000 円 | 20 ◯ 12,000 円 | 21 ◯ 12,000 円 | 
| 22 ◯ 12,000 円 | 23 ◯ 12,000 円 | 24 ◯ 12,000 円 | 25 ◯ 12,000 円 | 26 ◯ 12,000 円 | 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 
| 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 3 ◯ 12,000 円 | 4 ◯ 12,000 円 | 5 ◯ 12,000 円 | 
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 3 ◯ 12,000 円 | 4 ◯ 12,000 円 | 5 ◯ 12,000 円 | 
| 6 ◯ 12,000 円 | 7 ◯ 12,000 円 | 8 ◯ 12,000 円 | 9 ◯ 12,000 円 | 10 ◯ 12,000 円 | 11 ◯ 12,000 円 | 12 ◯ 12,000 円 | 
| 13 ◯ 12,000 円 | 14 ◯ 12,000 円 | 15 ◯ 12,000 円 | 16 ◯ 12,000 円 | 17 ◯ 12,000 円 | 18 ◯ 12,000 円 | 19 ◯ 12,000 円 | 
| 20 ◯ 12,000 円 | 21 ◯ 12,000 円 | 22 ◯ 12,000 円 | 23 ◯ 12,000 円 | 24 ◯ 12,000 円 | 25 ◯ 12,000 円 | 26 ◯ 12,000 円 | 
| 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 31 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 31 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 
| 3 ◯ 12,000 円 | 4 ◯ 12,000 円 | 5 ◯ 12,000 円 | 6 ◯ 12,000 円 | 7 ◯ 12,000 円 | 8 ◯ 12,000 円 | 9 ◯ 12,000 円 | 
| 10 ◯ 12,000 円 | 11 ◯ 12,000 円 | 12 ◯ 12,000 円 | 13 ◯ 12,000 円 | 14 ◯ 12,000 円 | 15 ◯ 12,000 円 | 16 ◯ 12,000 円 | 
| 17 ◯ 12,000 円 | 18 ◯ 12,000 円 | 19 ◯ 12,000 円 | 20 ◯ 12,000 円 | 21 ◯ 12,000 円 | 22 ◯ 12,000 円 | 23 ◯ 12,000 円 | 
| 24 ◯ 12,000 円 | 25 ◯ 12,000 円 | 26 ◯ 12,000 円 | 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 
| 31 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 3 ◯ 12,000 円 | 4 ◯ 12,000 円 | 5 ◯ 12,000 円 | 6 ◯ 12,000 円 | 
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 3 ◯ 12,000 円 | 4 ◯ 12,000 円 | 5 ◯ 12,000 円 | 6 ◯ 12,000 円 | 
| 7 ◯ 12,000 円 | 8 ◯ 12,000 円 | 9 ◯ 12,000 円 | 10 ◯ 12,000 円 | 11 ◯ 12,000 円 | 12 ◯ 12,000 円 | 13 ◯ 12,000 円 | 
| 14 ◯ 12,000 円 | 15 ◯ 12,000 円 | 16 ◯ 12,000 円 | 17 ◯ 12,000 円 | 18 ◯ 12,000 円 | 19 ◯ 12,000 円 | 20 ◯ 12,000 円 | 
| 21 ◯ 12,000 円 | 22 ◯ 12,000 円 | 23 ◯ 12,000 円 | 24 ◯ 12,000 円 | 25 ◯ 12,000 円 | 26 ◯ 12,000 円 | 27 ◯ 12,000 円 | 
| 28 ◯ 12,000 円 | 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 3 ◯ 12,000 円 | 4 ◯ 12,000 円 | 
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ◯ 12,000 円 | 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 2 ◯ 12,000 円 | 3 ◯ 12,000 円 | 4 ◯ 12,000 円 | 
| 5 ◯ 12,000 円 | 6 ◯ 12,000 円 | 7 ◯ 12,000 円 | 8 ◯ 12,000 円 | 9 ◯ 12,000 円 | 10 ◯ 12,000 円 | 11 ◯ 12,000 円 | 
| 12 ◯ 12,000 円 | 13 ◯ 12,000 円 | 14 ◯ 12,000 円 | 15 ◯ 12,000 円 | 16 ◯ 12,000 円 | 17 ◯ 12,000 円 | 18 ◯ 12,000 円 | 
| 19 ◯ 12,000 円 | 20 ◯ 12,000 円 | 21 ◯ 12,000 円 | 22 ◯ 12,000 円 | 23 ◯ 12,000 円 | 24 ◯ 12,000 円 | 25 ◯ 12,000 円 | 
| 26 ◯ 12,000 円 | 27 ◯ 12,000 円 | 28 ◯ 12,000 円 | 29 ◯ 12,000 円 | 30 ◯ 12,000 円 | 31 ◯ 12,000 円 | 1 ◯ 12,000 円 | 
時間選択
申し込みたい時間を選択してください。
◎: 空きあり
◯: リクエスト予約
: 電話受付
: 受付終了
: 予約不可
◎ : 空きあり ... お申込み後、すぐに予約が確定します。
◯ : リクエスト予約 ... お申込み後、受け入れ可否の連絡があります。
: 電話受付
: 受付終了
: 予約不可
※表示されている料金は基本料金です。
