- ①日付入力
- ②情報入力
- ③内容確認
- ④予約完了
日付入力
申し込みたい日程を選択して、時間を指定してください。
プラン名
【祇園】手ぶらOK!絢爛豪華な振袖レンタル&ヘアセットプラン(gi-016)
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 45,375 円 | 28 45,375 円 | 29 45,375 円 | 30 45,375 円 | 31 45,375 円 | 1 45,375 円 | 2 45,375 円 |
| 3 45,375 円 | 4 45,375 円 | 5 45,375 円 | 6 45,375 円 | 7 45,375 円 | 8 45,375 円 | 9 45,375 円 |
| 10 45,375 円 | 11 45,375 円 | 12 45,375 円 | 13 45,375 円 | 14 45,375 円 | 15 45,375 円 | 16 45,375 円 |
| 17 45,375 円 | 18 45,375 円 | 19 45,375 円 | 20 45,375 円 | 21 45,375 円 | 22 45,375 円 | 23 45,375 円 |
| 24 45,375 円 | 25 45,375 円 | 26 45,375 円 | 27 45,375 円 | 28 45,375 円 | 29 45,375 円 | 30 45,375 円 |
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 45,375 円 | 2 45,375 円 | 3 45,375 円 | 4 45,375 円 | 5 45,375 円 | 6 45,375 円 | 7 45,375 円 |
| 8 45,375 円 | 9 ◯ 45,375 円 | 10 ◯ 45,375 円 | 11 ◯ 45,375 円 | 12 ◯ 45,375 円 | 13 ◯ 45,375 円 | 14 ◯ 45,375 円 |
| 15 ◯ 45,375 円 | 16 ◯ 45,375 円 | 17 ◯ 45,375 円 | 18 ◯ 45,375 円 | 19 ◯ 45,375 円 | 20 ◯ 45,375 円 | 21 ◯ 45,375 円 |
| 22 ◯ 45,375 円 | 23 ◯ 45,375 円 | 24 ◯ 45,375 円 | 25 ◯ 45,375 円 | 26 ◯ 45,375 円 | 27 ◯ 45,375 円 | 28 ◯ 45,375 円 |
| 29 ◯ 45,375 円 | 30 ◯ 45,375 円 | 31 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 | 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 | 4 ◯ 45,375 円 |
1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ◯ 45,375 円 | 30 ◯ 45,375 円 | 31 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 | 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 | 4 ◯ 45,375 円 |
| 5 ◯ 45,375 円 | 6 ◯ 45,375 円 | 7 ◯ 45,375 円 | 8 ◯ 45,375 円 | 9 ◯ 45,375 円 | 10 ◯ 45,375 円 | 11 ◯ 45,375 円 |
| 12 ◯ 45,375 円 | 13 ◯ 45,375 円 | 14 ◯ 45,375 円 | 15 ◯ 45,375 円 | 16 ◯ 45,375 円 | 17 ◯ 45,375 円 | 18 ◯ 45,375 円 |
| 19 ◯ 45,375 円 | 20 ◯ 45,375 円 | 21 ◯ 45,375 円 | 22 ◯ 45,375 円 | 23 ◯ 45,375 円 | 24 ◯ 45,375 円 | 25 ◯ 45,375 円 |
| 26 ◯ 45,375 円 | 27 ◯ 45,375 円 | 28 ◯ 45,375 円 | 29 ◯ 45,375 円 | 30 ◯ 45,375 円 | 31 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 |
2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ◯ 45,375 円 | 27 ◯ 45,375 円 | 28 ◯ 45,375 円 | 29 ◯ 45,375 円 | 30 ◯ 45,375 円 | 31 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 |
| 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 | 4 ◯ 45,375 円 | 5 ◯ 45,375 円 | 6 ◯ 45,375 円 | 7 ◯ 45,375 円 | 8 ◯ 45,375 円 |
| 9 ◯ 45,375 円 | 10 ◯ 45,375 円 | 11 ◯ 45,375 円 | 12 ◯ 45,375 円 | 13 ◯ 45,375 円 | 14 ◯ 45,375 円 | 15 ◯ 45,375 円 |
| 16 ◯ 45,375 円 | 17 ◯ 45,375 円 | 18 ◯ 45,375 円 | 19 ◯ 45,375 円 | 20 ◯ 45,375 円 | 21 ◯ 45,375 円 | 22 ◯ 45,375 円 |
| 23 ◯ 45,375 円 | 24 ◯ 45,375 円 | 25 ◯ 45,375 円 | 26 ◯ 45,375 円 | 27 ◯ 45,375 円 | 28 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 |
3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ◯ 45,375 円 | 24 ◯ 45,375 円 | 25 ◯ 45,375 円 | 26 ◯ 45,375 円 | 27 ◯ 45,375 円 | 28 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 |
| 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 | 4 ◯ 45,375 円 | 5 ◯ 45,375 円 | 6 ◯ 45,375 円 | 7 ◯ 45,375 円 | 8 ◯ 45,375 円 |
| 9 ◯ 45,375 円 | 10 ◯ 45,375 円 | 11 ◯ 45,375 円 | 12 ◯ 45,375 円 | 13 ◯ 45,375 円 | 14 ◯ 45,375 円 | 15 ◯ 45,375 円 |
| 16 ◯ 45,375 円 | 17 ◯ 45,375 円 | 18 ◯ 45,375 円 | 19 ◯ 45,375 円 | 20 ◯ 45,375 円 | 21 ◯ 45,375 円 | 22 ◯ 45,375 円 |
| 23 ◯ 45,375 円 | 24 ◯ 45,375 円 | 25 ◯ 45,375 円 | 26 ◯ 45,375 円 | 27 ◯ 45,375 円 | 28 ◯ 45,375 円 | 29 ◯ 45,375 円 |
| 30 ◯ 45,375 円 | 31 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 | 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 | 4 ◯ 45,375 円 | 5 ◯ 45,375 円 |
4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ◯ 45,375 円 | 31 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 | 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 | 4 ◯ 45,375 円 | 5 ◯ 45,375 円 |
| 6 ◯ 45,375 円 | 7 ◯ 45,375 円 | 8 ◯ 45,375 円 | 9 ◯ 45,375 円 | 10 ◯ 45,375 円 | 11 ◯ 45,375 円 | 12 ◯ 45,375 円 |
| 13 ◯ 45,375 円 | 14 ◯ 45,375 円 | 15 ◯ 45,375 円 | 16 ◯ 45,375 円 | 17 ◯ 45,375 円 | 18 ◯ 45,375 円 | 19 ◯ 45,375 円 |
| 20 ◯ 45,375 円 | 21 ◯ 45,375 円 | 22 ◯ 45,375 円 | 23 ◯ 45,375 円 | 24 ◯ 45,375 円 | 25 ◯ 45,375 円 | 26 ◯ 45,375 円 |
| 27 ◯ 45,375 円 | 28 ◯ 45,375 円 | 29 ◯ 45,375 円 | 30 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 | 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 |
5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ◯ 45,375 円 | 28 ◯ 45,375 円 | 29 ◯ 45,375 円 | 30 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 | 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 |
| 4 ◯ 45,375 円 | 5 ◯ 45,375 円 | 6 ◯ 45,375 円 | 7 ◯ 45,375 円 | 8 ◯ 45,375 円 | 9 ◯ 45,375 円 | 10 ◯ 45,375 円 |
| 11 ◯ 45,375 円 | 12 ◯ 45,375 円 | 13 ◯ 45,375 円 | 14 ◯ 45,375 円 | 15 ◯ 45,375 円 | 16 ◯ 45,375 円 | 17 ◯ 45,375 円 |
| 18 ◯ 45,375 円 | 19 ◯ 45,375 円 | 20 ◯ 45,375 円 | 21 ◯ 45,375 円 | 22 ◯ 45,375 円 | 23 ◯ 45,375 円 | 24 ◯ 45,375 円 |
| 25 ◯ 45,375 円 | 26 ◯ 45,375 円 | 27 ◯ 45,375 円 | 28 ◯ 45,375 円 | 29 ◯ 45,375 円 | 30 ◯ 45,375 円 | 31 ◯ 45,375 円 |
6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ◯ 45,375 円 | 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 | 4 ◯ 45,375 円 | 5 ◯ 45,375 円 | 6 ◯ 45,375 円 | 7 ◯ 45,375 円 |
| 8 ◯ 45,375 円 | 9 ◯ 45,375 円 | 10 ◯ 45,375 円 | 11 ◯ 45,375 円 | 12 ◯ 45,375 円 | 13 ◯ 45,375 円 | 14 ◯ 45,375 円 |
| 15 ◯ 45,375 円 | 16 ◯ 45,375 円 | 17 ◯ 45,375 円 | 18 ◯ 45,375 円 | 19 ◯ 45,375 円 | 20 ◯ 45,375 円 | 21 ◯ 45,375 円 |
| 22 ◯ 45,375 円 | 23 ◯ 45,375 円 | 24 ◯ 45,375 円 | 25 ◯ 45,375 円 | 26 ◯ 45,375 円 | 27 ◯ 45,375 円 | 28 ◯ 45,375 円 |
| 29 ◯ 45,375 円 | 30 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 | 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 | 4 ◯ 45,375 円 | 5 ◯ 45,375 円 |
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ◯ 45,375 円 | 30 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 | 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 | 4 ◯ 45,375 円 | 5 ◯ 45,375 円 |
| 6 ◯ 45,375 円 | 7 ◯ 45,375 円 | 8 ◯ 45,375 円 | 9 ◯ 45,375 円 | 10 ◯ 45,375 円 | 11 ◯ 45,375 円 | 12 ◯ 45,375 円 |
| 13 ◯ 45,375 円 | 14 ◯ 45,375 円 | 15 ◯ 45,375 円 | 16 ◯ 45,375 円 | 17 ◯ 45,375 円 | 18 ◯ 45,375 円 | 19 ◯ 45,375 円 |
| 20 ◯ 45,375 円 | 21 ◯ 45,375 円 | 22 ◯ 45,375 円 | 23 ◯ 45,375 円 | 24 ◯ 45,375 円 | 25 ◯ 45,375 円 | 26 ◯ 45,375 円 |
| 27 ◯ 45,375 円 | 28 ◯ 45,375 円 | 29 ◯ 45,375 円 | 30 ◯ 45,375 円 | 31 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 | 2 ◯ 45,375 円 |
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ◯ 45,375 円 | 28 ◯ 45,375 円 | 29 ◯ 45,375 円 | 30 ◯ 45,375 円 | 31 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 | 2 ◯ 45,375 円 |
| 3 ◯ 45,375 円 | 4 ◯ 45,375 円 | 5 ◯ 45,375 円 | 6 ◯ 45,375 円 | 7 ◯ 45,375 円 | 8 ◯ 45,375 円 | 9 ◯ 45,375 円 |
| 10 ◯ 45,375 円 | 11 ◯ 45,375 円 | 12 ◯ 45,375 円 | 13 ◯ 45,375 円 | 14 ◯ 45,375 円 | 15 ◯ 45,375 円 | 16 ◯ 45,375 円 |
| 17 ◯ 45,375 円 | 18 ◯ 45,375 円 | 19 ◯ 45,375 円 | 20 ◯ 45,375 円 | 21 ◯ 45,375 円 | 22 ◯ 45,375 円 | 23 ◯ 45,375 円 |
| 24 ◯ 45,375 円 | 25 ◯ 45,375 円 | 26 ◯ 45,375 円 | 27 ◯ 45,375 円 | 28 ◯ 45,375 円 | 29 ◯ 45,375 円 | 30 ◯ 45,375 円 |
| 31 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 | 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 | 4 ◯ 45,375 円 | 5 ◯ 45,375 円 | 6 ◯ 45,375 円 |
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 | 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 | 4 ◯ 45,375 円 | 5 ◯ 45,375 円 | 6 ◯ 45,375 円 |
| 7 ◯ 45,375 円 | 8 ◯ 45,375 円 | 9 ◯ 45,375 円 | 10 ◯ 45,375 円 | 11 ◯ 45,375 円 | 12 ◯ 45,375 円 | 13 ◯ 45,375 円 |
| 14 ◯ 45,375 円 | 15 ◯ 45,375 円 | 16 ◯ 45,375 円 | 17 ◯ 45,375 円 | 18 ◯ 45,375 円 | 19 ◯ 45,375 円 | 20 ◯ 45,375 円 |
| 21 ◯ 45,375 円 | 22 ◯ 45,375 円 | 23 ◯ 45,375 円 | 24 ◯ 45,375 円 | 25 ◯ 45,375 円 | 26 ◯ 45,375 円 | 27 ◯ 45,375 円 |
| 28 ◯ 45,375 円 | 29 ◯ 45,375 円 | 30 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 | 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 | 4 ◯ 45,375 円 |
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ◯ 45,375 円 | 29 ◯ 45,375 円 | 30 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 | 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 | 4 ◯ 45,375 円 |
| 5 ◯ 45,375 円 | 6 ◯ 45,375 円 | 7 ◯ 45,375 円 | 8 ◯ 45,375 円 | 9 ◯ 45,375 円 | 10 ◯ 45,375 円 | 11 ◯ 45,375 円 |
| 12 ◯ 45,375 円 | 13 ◯ 45,375 円 | 14 ◯ 45,375 円 | 15 ◯ 45,375 円 | 16 ◯ 45,375 円 | 17 ◯ 45,375 円 | 18 ◯ 45,375 円 |
| 19 ◯ 45,375 円 | 20 ◯ 45,375 円 | 21 ◯ 45,375 円 | 22 ◯ 45,375 円 | 23 ◯ 45,375 円 | 24 ◯ 45,375 円 | 25 ◯ 45,375 円 |
| 26 ◯ 45,375 円 | 27 ◯ 45,375 円 | 28 ◯ 45,375 円 | 29 ◯ 45,375 円 | 30 ◯ 45,375 円 | 31 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 |
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ◯ 45,375 円 | 27 ◯ 45,375 円 | 28 ◯ 45,375 円 | 29 ◯ 45,375 円 | 30 ◯ 45,375 円 | 31 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 |
| 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 | 4 ◯ 45,375 円 | 5 ◯ 45,375 円 | 6 ◯ 45,375 円 | 7 ◯ 45,375 円 | 8 ◯ 45,375 円 |
| 9 ◯ 45,375 円 | 10 ◯ 45,375 円 | 11 ◯ 45,375 円 | 12 ◯ 45,375 円 | 13 ◯ 45,375 円 | 14 ◯ 45,375 円 | 15 ◯ 45,375 円 |
| 16 ◯ 45,375 円 | 17 ◯ 45,375 円 | 18 ◯ 45,375 円 | 19 ◯ 45,375 円 | 20 ◯ 45,375 円 | 21 ◯ 45,375 円 | 22 ◯ 45,375 円 |
| 23 ◯ 45,375 円 | 24 ◯ 45,375 円 | 25 ◯ 45,375 円 | 26 ◯ 45,375 円 | 27 ◯ 45,375 円 | 28 ◯ 45,375 円 | 29 ◯ 45,375 円 |
| 30 ◯ 45,375 円 | 1 ◯ 45,375 円 | 2 ◯ 45,375 円 | 3 ◯ 45,375 円 | 4 ◯ 45,375 円 | 5 ◯ 45,375 円 | 6 ◯ 45,375 円 |
時間選択
申し込みたい時間を選択してください。
◎: 空きあり
◯: リクエスト予約
: 電話受付
: 受付終了
: 予約不可
◎ : 空きあり ... お申込み後、すぐに予約が確定します。
◯ : リクエスト予約 ... お申込み後、受け入れ可否の連絡があります。
: 電話受付
: 受付終了
: 予約不可
※表示されている料金は基本料金です。
